退職金をもらうには
労働者が退職金の請求をすると、それまでに共済手帳に貼られた証紙の枚数を通算し、国の定めた基準に基いて労働者に直接退職金が支払われます。
退職金をもらうためには、共済手帳に証紙が24ヵ月分以上貼ってあることが必要です。
退職金が支給されるのは、以下のような場合です。
- 建設業で働かなくなった場合
- 事業主になった場合
- 55歳以上になった場合
- 病気やケガなどで働けなくなった場合
退職金早見表
年数 (※1) |
月数 | 日数 (※2) |
事業主負担額 | 退職金支給額 |
---|---|---|---|---|
2年 | 24月 | 504日 | 156,240円 | 156,240円 |
3年 | 36月 | 756日 | 234,360円 | 234,360円 |
4年 | 48月 | 1,008日 | 312,480円 | 316,386円 |
5年 | 60月 | 1,260日 | 390,600円 | 408,177円 |
6年 | 72月 | 1,512日 | 468,720円 | 507,780円 |
7年 | 84月 | 1,764日 | 546,840円 | 609,336円 |
8年 | 96月 | 2,016日 | 624,960円 | 715,449円 |
9年 | 108月 | 2,268日 | 703,080円 | 824,817円 |
10年 | 120月 | 2,520日 | 781,200円 | 936,789円 |
15年 | 180月 | 3,780日 | 1,171,800円 | 1,548,078円 |
20年 | 240月 | 5,040日 | 1,562,400円 | 2,205,588円 |
25年 | 300月 | 6,300日 | 1,953,000円 | 2,927,547円 |
30年 | 360月 | 7,560日 | 2,343,600円 | 3,717,861円 |
35年 | 420月 | 8,820日 | 2,734,200円 | 4,610,382円 |
37年 | 444月 | 9,324日 | 2,890,440円 | 4,999,680円 |
※1 退職金額は、日額310円ではじめた人の場合です。
※2 ひと月の出勤日数を21日としています。