労働者が退職金の請求をすると、それまでに共済手帳に貼られた証紙の枚数を通算し、国の定めた基準に基いて労働者に直接退職金が支払われます。
退職金をもらうためには、共済手帳に証紙が24ヵ月分以上貼ってあることが必要です。
退職金が支給されるのは、以下のような場合です。
- 建設業で働かなくなった場合
- 事業主になった場合
- 55歳以上になった場合
- 病気やケガなどで働けなくなった場合
退職金早見表
年数 (※1) |
月数 | 日数 (※2) |
事業主 負担額 |
退職金 支給額 |
---|---|---|---|---|
2年 | 24月 | 504日 | 161,280円 | 161,280円 |
3年 | 36月 | 756日日 | 241,920円 | 241,920円 |
4年 | 48月 | 1,008日 | 322,560円 | 325,786円 |
5年 | 60月 | 1,260日 | 403,200円 | 414,087円 |
6年 | 72月 | 1,512日 | 483,840円 | 503,463円 |
7年 | 84月 | 1,764日 | 564,480円 | 600,231円 |
8年 | 96月 | 2,016日 | 645,120円 | 696,999円 |
9年 | 108月 | 2,268日 | 725,760円 | 793,767円 |
10年 | 120月 | 2,520日 | 806,400円 | 893,559円 |
15年 | 180月 | 3,780日 | 1,209,600円 | 1,409,319円 |
20年 | 240月 | 5,040日 | 1,612,800円 | 1,933,479円 |
25年 | 300月 | 6,300日 | 2,016,000円 | 2,474,439円 |
30年 | 360月 | 7,560日 | 2,419,200円 | 3,038,919円 |
35年 | 420月 | 8,820日 | 2,822,400円 | 3,641,031円 |
40年 | 480月 | 10,080日 | 3,225,600円 | 4,268,007円 |

※1 退職金額は、日額320円ではじめた人の場合です。
※2 ひと月の出勤日数を21日としています。